| Fr 08.05.2026 | 00:00 Uhr | Urlaub auf See | ||
| Sa 09.05.2026 | 00:00 Uhr | Urlaub auf See | ||
| So 10.05.2026 | 08:00 Uhr | Plymouth / England / Großbritannien ® | ||
| Mo 11.05.2026 | 00:00 Uhr | Urlaub auf See | ||
| Di 12.05.2026 | 09:00 Uhr | Bremerhaven - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. | ||
| Do 09.07.2026 | 08:00 Uhr | Test-Event |
81,2%
Deutschland
4,8%
Vereinigte Staaten von Amerika
2,8%
Österreich
2,7%
China
2,5%
Schweiz
Seitenzugriffe 32
Heute 129
Gestern 879
Woche 3.561
Monat 4.782
Insgesamt 45.486
57956
| IP-Adresse | Land | Besuchszeit |
|---|---|---|
| 189.141.24.121 | Mexico | 2026-11-08 02:19:35 |
| 142.122.135.137 | Canada | 2026-11-08 02:19:28 |
| 58.84.60.203 | India | 2026-11-08 02:19:26 |
| 85.56.158.212 | Spain | 2026-11-08 02:19:19 |
| 185.74.241.249 | Spain | 2026-11-08 02:19:06 |
| 197.205.190.75 | Algeria | 2026-11-08 02:19:04 |
| 86.207.115.169 | France | 2026-11-08 02:19:03 |
| 49.125.33.181 | Malaysia | 2026-11-08 02:17:58 |
| 191.242.37.13 | Brazil | 2026-11-08 02:17:45 |
| 168.196.88.77 | Brazil | 2026-11-08 02:17:45 |
Keine Daten verfügbar.
